| CS | SD | ARTISTE | TITRE |
| 1 | 1 | FERGIE | Big Girls Don't Cry |
| 2 | 4 | TIMBALAND FEAT. KERI HILSON & D.O.E. | The Way I Are [Radio] |
| 3 | 2 | RIHANNA FEAT. JAY-Z | Umbrella [Radio Edit] |
| 4 | 3 | JUSTIN TIMBERLAKE | LoveStoned [Radio Edit] |
| 5 | 5 | MAROON 5 | Makes Me Wonder [Super Clean] |
| 6 | 6 | ENRIQUE IGLESIAS | Do You Know? (The Ping Pong Song) |
| 7 | 7 | GWEN STEFANI | 4 In The Morning [Radio Edit] |
| 8 | 8 | SEAN KINGSTON | Beautiful Girls |
| 9 | 9 | PLAIN WHITE T'S | Hey There Delilah |
| 10 | 11 | AVRIL LAVIGNE | When You're Gone |
| 11 | 10 | NELLY FURTADO | Say It Right [Album Version] |
| 12 | 15 | TIMBALAND F/ N. FURTADO & J. TIMBERLAKE | Give It To Me [Clean] |
| 13 | 12 | MIKA | Relax (Take It Easy) |
| 14 | 17 | MUTYA BUENA | Real Girl |
| 15 | 14 | T-PAIN FEAT. YUNG JOC | Buy U A Drank [Shawty Snappin'] |
| 16 | 18 | AMY WINEHOUSE | Rehab |
| 17 | 13 | FALL OUT BOY | Thnks Fr Th Mmrs |
| 18 | 27 | ELLIOTT YAMIN | Wait For You |
| 19 | 25 | MICHAEL BUBLE | Everything [Album Version] |
| 20 | 16 | SHOP BOYZ | Party Like A Rockstar |
| 21 | 24 | RIHANNA | Shut Up And Drive |
| 22 | > | KANYE WEST | Stronger [Edit] |
| 23 | 19 | LINKIN PARK | What I've Done |
| 24 | 20 | AVRIL LAVIGNE | Girfriend |
| 25 | 30 | T-PAIN FEAT. AKON | Bartender |
| 26 | 28 | DAVID GUETTA, JOACHIM GARRAUD & CHRIS WILLIS | Love Is Gone |
| 27 | 22 | GWEN STEFANI FEAT. AKON | The Sweet Escape |
| 28 | 23 | BEYONCE AND SHAKIRA | Beautiful Liar |
| 29 | 26 | JUSTIN TIMBERLAKE | Summer Love |
| 30 | 35 | HELLOGOODBYE | Here (In Your Arms) |
| 31 | 21 | MIKA | Grace Kelly |
| 32 | 37 | PINK | Who Knew |
| 33 | 31 | HURRICANE CHRIS | A Bay Bay |
| 34 | 34 | SUNRISE AVENUE | Fairytale Gone Bad [Radio Edit] |
| 35 | 32 | AKON | Sorry, Blame It On Me |
| 36 | 33 | PINK | U + UR Hand [Lyrics!] |
| 37 | > | NELLY FURTADO FEAT. JUANES | Te Busque |
| 38 | > | PINK FEAT. INDIGO GIRLS | Dear Mr. President |
| 39 | 29 | DAUGHTRY | Home [Album Version] |
| 40 | 36 | AKON | Don't Matter |
MEGATOP 739 - 17 & 18 Aout 2007
Libellés :
classement