1 THE CURE THE ONLY ONE
2 MADONNA 4 MINUTES
3 BSO-DISNEY BE MINE (ESPECIAL SAN VALENTIN PACK)
4 ELVIS PRESLEY BABY LET'S PLAY HOUSE
5 LA HABITACION ROJA ESTA NO SERA OTRA CANCION
En ré-entrant dans le Mégatop en N°31 avec "Viva la vida", Colplay réalise la meilleure entrée (ou ré-entré) de la semaine. Jesse McCartney ***clip plus haut***gagne le plus de places cette semaine (à peine +6) alors que Rihanna gagne le plus grand nombre de points (donc de passages radios supplémentaires) avec "Take A Bow" (+15.000 pts). En tête du classement, pas de changement, Madonna et Justin restent N°1 pour la 7ème fois

| 1 | 1 | 10 | MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE | 4 Minutes [Radio Edit] |
| 2 | 3 | 13 | USHER FEAT. YOUNG JEEZY | Love In This Club |
| 3 | 2 | 24 | SARA BAREILLES | Love Song [Edit] |
| 4 | 4 | 31 | LEONA LEWIS | Bleeding Love |
| 5 | 7 | 9 | ESTELLE FEAT. KANYE WEST | American Boy [Radio Edit] |
| 6 | 9 | 5 | RIHANNA | Take A Bow |
| 7 | 6 | 16 | JORDIN SPARKS FEAT. CHRIS BROWN | No Air |
| 8 | 5 | 16 | ONEREPUBLIC | Stop And Stare [LP] |
| 9 | 8 | 16 | DUFFY | Mercy |
| 10 | 10 | 3 | COLDPLAY | Violet Hill |
| 11 | 11 | 8 | LIL' WAYNE FEAT. STATIC MAJOR | Lollipop [Clean] |
| 12 | 16 | 10 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 13 | 15 | 10 | RAY J FEAT. YUNG BERG | Sexy Can I [Clean] |
| 14 | 13 | 29 | FLO RIDA fEAT. T-PAIN | Low |
| 15 | 19 | 6 | NATASHA BEDINGFIELD | Pocketful Of Sunshine |
| 16 | 17 | 6 | DANITY KANE | Damaged [Main] |
| 17 | 12 | 13 | MARIAH CAREY | Touch My Body [Radio Edit] |
| 18 | 20 | 36 | TIMBALAND FEAT. ONE REPUBLIC | Apologize [Album Version] |
| 19 | 18 | 7 | BRITNEY SPEARS | Break The Ice |
| 20 | 26 | 4 | JESSE MCCARTNEY | Leavin' |
| 21 | 22 | 38 | COLBIE CAILLAT | Bubbly |
| 22 | 14 | 22 | CHRIS BROWN | With You [Main] |
| 23 | 21 | 14 | KYLIE MINOGUE | In My Arms |
| 24 | 25 | 17 | YAEL NAIM | New Soul |
| 25 | 24 | 36 | RIHANNA | Don't Stop The Music [Album Version] |
| 26 | 31 | 8 | A FINE FRENZY | Almost Lover [Radio Edit] |
| 27 | 30 | 5 | LAURENT WOLF | No Stress [Radio Edit] |
| 28 | 23 | 17 | MILEY CYRUS | See You Again [Album Version] |
| 29 | 28 | 7 | R.E.M. | Supernatural Superserious |
| 30 | 27 | 24 | LENNY KRAVITZ | I'll Be Waiting |
| 31 | RE | 2 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 32 | 35 | 5 | SAM SPARRO | Black & Gold |
| 33 | 36 | 2 | KAT DELUNA FEAT. SHAKA DEE | Run The Show |
| 34 | 34 | 2 | COLBY O'DONIS FEAT. AKON | What You Got |
| 35 | 33 | 4 | DAVID GUETTA FEAT. TARA MCDONALD | Delirious |
| 36 | RE | 2 | CHRIS BROWN | Forever |
| 37 | 38 | 3 | COLBIE CAILLAT | Realize |
| 38 | RE | 4 | PANIC AT THE DISCO | Nine In The Afternoon [Radio Mix] |
| 39 | >> | 1 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 40 | >> | 1 | METRO STATION | Shake It |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.