Voici le Spotlight International, le Top Suédois de la semaine
1 CHARLOTTE PERRELLI - Hero
2 JASON MRAZ - I´m Yours
3 SANNA NIELSEN - Empty Room
4 MADONNA - 4 Minutes
5 DUFFY - Mercy
La chanteuse et la chanson classées N°1, représentaient la Suède lors du concours de l'Eurovision, il y a quelques semaines... La Suédoise a au moins eu la chance d'avoir le soutien de son pays, ce qui n'a pas été le cas du pourtant excellent Sébastien Tellier en France !!
Autre suédoise à l'honneur, September, elle est Top espoir avec "Cry For You" dont vous trouverez la vidéo un peu plus haut.
Et voici le classement du
MEGATOP 777
Encore N°1 cette semaine, Madonna et Justin pour une 8ème semaine, mais Rihanna se rapproche dangereusement d'eux : son titre "Take A Bow" est pour une 2ème semaine consécutive le disque qui a le plus augmenté en nombre de points (et donc en diffusions radio)
Chris Brown est celui qui a le plus gagné de places dans le Mégatop de la semaine et on accueille Katy Perry en meilleure entrée.
| 1 | 1 | 11 | MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE | 4 Minutes [Radio Edit] |
| 2 | 6 | 6 | RIHANNA | Take A Bow |
| 3 | 3 | 25 | SARA BAREILLES | Love Song [Edit] |
| 4 | 4 | 32 | LEONA LEWIS | Bleeding Love |
| 5 | 5 | 10 | ESTELLE FEAT. KANYE WEST | American Boy [Radio Edit] |
| 6 | 2 | 14 | USHER FEAT. YOUNG JEEZY | Love In This Club |
| 7 | 9 | 17 | DUFFY | Mercy |
| 8 | 8 | 17 | ONEREPUBLIC | Stop And Stare [LP] |
| 9 | 7 | 17 | JORDIN SPARKS FEAT. CHRIS BROWN | No Air |
| 10 | 10 | 4 | COLDPLAY | Violet Hill |
| 11 | 11 | 9 | LIL' WAYNE FEAT. STATIC MAJOR | Lollipop [Clean] |
| 12 | 12 | 11 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 13 | 13 | 11 | RAY J FEAT. YUNG BERG | Sexy Can I [Clean] |
| 14 | 15 | 7 | NATASHA BEDINGFIELD | Pocketful Of Sunshine |
| 15 | 16 | 7 | DANITY KANE | Damaged [Main] |
| 16 | 18 | 37 | TIMBALAND FEAT. ONE REPUBLIC | Apologize [Album Version] |
| 17 | 14 | 30 | FLO RIDA fEAT. T-PAIN | Low |
| 18 | 20 | 5 | JESSE MCCARTNEY | Leavin' |
| 19 | 19 | 8 | BRITNEY SPEARS | Break The Ice |
| 20 | 23 | 15 | KYLIE MINOGUE | In My Arms |
| 21 | 22 | 23 | CHRIS BROWN | With You [Main] |
| 22 | 21 | 39 | COLBIE CAILLAT | Bubbly |
| 23 | 17 | 14 | MARIAH CAREY | Touch My Body [Radio Edit] |
| 24 | >> | 1 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 25 | 36 | 3 | CHRIS BROWN | Forever |
| 26 | RE | 2 | DUFFY | Warwick Avenue |
| 27 | 34 | 3 | COLBY O'DONIS FEAT. AKON | What You Got |
| 28 | 32 | 6 | SAM SPARRO | Black & Gold |
| 29 | 31 | 3 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 30 | 39 | 2 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 31 | 24 | 18 | YAEL NAIM | New Soul |
| 32 | 37 | 4 | COLBIE CAILLAT | Realize |
| 33 | 25 | 37 | RIHANNA | Don't Stop The Music [Album Version] |
| 34 | 28 | 18 | MILEY CYRUS | See You Again [Album Version] |
| 35 | 38 | 5 | PANIC AT THE DISCO | Nine In The Afternoon [Radio Mix] |
| 36 | 33 | 3 | KAT DELUNA FEAT. SHAKA DEE | Run The Show |
| 37 | 29 | 8 | R.E.M. | Supernatural Superserious |
| 38 | RE | 4 | SUGABABES | Denial |
| 39 | >> | 1 | ALPHABEAT | Fascination |
| 40 | 27 | 6 | LAURENT WOLF | No Stress [Radio Edit] |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.