Cette semaine nous augmentons le panel des radios servant à fabriquer le Mégatop : nous passons à 1380 radios; mais attention, la part "pays" ne change pas (ni d'ailleurs le nombre de pays). Le classement est plus affiné, mais la recette est la même! ... pour résumer!
Au niveau du haut du classement d'ailleurs, les 8 premiers de cette semaine sont identiques avec le nouveau comme avec l'ancien panel.
Par contre, le bas du classement a connu pas mal de changement; pas moins de 10 entrées cette semaine. Voici le détail

Rihanna reste première avec "Take a Bow" pour une 2ème semaine. Retrouvez son clip dans la rubrique vidéo.
| 1 | 1 | 9 | RIHANNA | Take A Bow |
| 2 | 2 | 14 | MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE | 4 Minutes [Radio Edit] |
| 3 | 6 | 35 | LEONA LEWIS | Bleeding Love |
| 4 | 4 | 28 | SARA BAREILLES | Love Song [Edit] |
| 5 | 7 | 20 | DUFFY | Mercy |
| 6 | 5 | 13 | ESTELLE FEAT. KANYE WEST | American Boy [Radio Edit] |
| 7 | 11 | 20 | JORDIN SPARKS FEAT. CHRIS BROWN | No Air |
| 8 | 9 | 14 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 9 | 13 | 4 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 10 | 8 | 17 | USHER FEAT. YOUNG JEEZY | Love In This Club |
| 11 | 15 | 6 | CHRIS BROWN | Forever |
| 12 | 3 | 7 | COLDPLAY | Violet Hill |
| 13 | 10 | 12 | LIL' WAYNE FEAT. STATIC MAJOR | Lollipop [Clean] |
| 14 | 23 | 6 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| Meilleure Progression de la Semaine / en points | ||||
| Meilleure Progression de la Semaine / en places | ||||
| 15 | 30 | 3 | NE-YO | Closer |
| 16 | 14 | 10 | NATASHA BEDINGFIELD | Pocketful Of Sunshine |
| 17 | 17 | 8 | JESSE MCCARTNEY | Leavin' |
| 18 | 12 | 20 | ONEREPUBLIC | Stop And Stare [LP] |
| 19 | 19 | 5 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 20 | 16 | 10 | DANITY KANE | Damaged [Main] |
| 21 | 21 | 9 | SAM SPARRO | Black & Gold |
| 22 | 18 | 14 | RAY J FEAT. YUNG BERG | Sexy Can I [Clean] |
| 23 | 25 | 4 | METRO STATION | Shake It |
| Meilleure Entrée de la Semaine | ||||
| 24 | >> | 1 | PUSSYCAT DOLLS | When I Grow Up [Main] |
| 25 | 36 | 2 | MADONNA | Give It 2 Me |
| 26 | >> | 1 | KID ROCK | All Summer Long |
| 27 | 20 | 40 | TIMBALAND FEAT. ONE REPUBLIC | Apologize [Album Version] |
| 28 | 22 | 33 | FLO RIDA fEAT. T-PAIN | Low |
| 29 | 24 | 6 | COLBY O'DONIS FEAT. AKON | What You Got |
| 30 | 32 | 2 | 3 DOORS DOWN | It's Not My Time [Pop Version] |
| 31 | >> | 1 | SEPTEMBER | Cry For You [Radio Mix] |
| 32 | >> | 1 | PLIES FEAT. NE-YO | Bust It Baby Part 2 |
| 33 | 35 | 7 | COLBIE CAILLAT | Realize |
| 34 | >> | 1 | GABRIELLA CILMI | Sweet About Me [Truth & Soul Mix] |
| 35 | >> | 1 | MILEY CYRUS | 7 Things |
| 36 | >> | 1 | WILL.I.AM FEAT. CHERYL COLE | Heartbreaker [Radio Edit] |
| 37 | RE | 5 | KAT DELUNA FEAT. SHAKA DEE | Run The Show |
| 38 | 38 | 5 | FLYLEAF | All Around Me |
| 39 | >> | 1 | SIMPLE PLAN | Your Love Is A Lie |
| 40 | >> | 1 | THE KOOKS | Shine On |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.
Et voici le classement du Top 10 néo zélandais de la semaine. Attention, il ne s'agit pas du classement "officiel" du pays, mais de ce qui nous intéresse, le classement des diffusions radio
1 Forever Chris Brown (SBME)
2 Violet Hill Coldplay (Parlophone/EMI)
3 Take A Bow Rihanna (Universal)
4 Mercy Duffy (Universal)
Spotlight international de la semaine
5 Vampires Shihad (WEA/Warner)
6 Sweet About Me Gabriella Cilmi (WEA/Warner)
7 Broken Lifehouse (Universal)
8It's Not My Time 3 Doors Down (Universal)
9 Closer Ne-Yo (Universal)
10 Always On My Mind Tiki Taane (DirtyDub/Rhythmethod)