Contrairement à la semaine dernière, le classement de cette semaine n'a subi que très peu de variations. Une seule entrée, et un meilleur gain de seulement 5 places... vivement le weekend prochain !!

En tête, Rihanna reste Numéro 1 pour une 3ème semaine. Voici le détail :
| 1 | 1 | 10 | RIHANNA | Take A Bow |
| 2 | 2 | 15 | MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE | 4 Minutes [Radio Edit] |
| 3 | 3 | 36 | LEONA LEWIS | Bleeding Love |
| 4 | 4 | 29 | SARA BAREILLES | Love Song [Edit] |
| 5 | 5 | 21 | DUFFY | Mercy |
| 6 | 7 | 21 | JORDIN SPARKS FEAT. CHRIS BROWN | No Air |
| 7 | 6 | 14 | ESTELLE FEAT. KANYE WEST | American Boy [Radio Edit] |
| 8 | 9 | 5 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 9 | 10 | 18 | USHER FEAT. YOUNG JEEZY | Love In This Club |
| 10 | 8 | 15 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| Meilleure Progression de la Semaine / en points | ||||
| 11 | 15 | 4 | NE-YO | Closer |
| 12 | 14 | 7 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 13 | 11 | 7 | CHRIS BROWN | Forever |
| 14 | 12 | 8 | COLDPLAY | Violet Hill |
| 15 | 13 | 13 | LIL' WAYNE FEAT. STATIC MAJOR | Lollipop [Clean] |
| 16 | 19 | 6 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 17 | 17 | 9 | JESSE MCCARTNEY | Leavin' |
| 18 | 18 | 21 | ONEREPUBLIC | Stop And Stare [LP] |
| 19 | 16 | 11 | NATASHA BEDINGFIELD | Pocketful Of Sunshine |
| 20 | 21 | 10 | SAM SPARRO | Black & Gold |
| 21 | 20 | 11 | DANITY KANE | Damaged [Main] |
| 22 | 23 | 5 | METRO STATION | Shake It |
| 23 | 22 | 15 | RAY J FEAT. YUNG BERG | Sexy Can I [Clean] |
| 24 | 26 | 2 | KID ROCK | All Summer Long |
| 25 | 25 | 3 | MADONNA | Give It 2 Me |
| 26 | 24 | 2 | PUSSYCAT DOLLS | When I Grow Up [Main] |
| 27 | 27 | 41 | TIMBALAND FEAT. ONE REPUBLIC | Apologize [Album Version] |
| 28 | 30 | 3 | 3 DOORS DOWN | It's Not My Time [Pop Version] |
| 29 | 28 | 34 | FLO RIDA fEAT. T-PAIN | Low |
| 30 | 29 | 7 | COLBY O'DONIS FEAT. AKON | What You Got |
| 31 | 31 | 2 | SEPTEMBER | Cry For You [Radio Mix] |
| Meilleure Progression de la Semaine / en places | ||||
| 32 | 37 | 6 | KAT DELUNA FEAT. SHAKA DEE | Run The Show |
| 33 | 36 | 2 | WILL.I.AM FEAT. CHERYL COLE | Heartbreaker [Radio Edit] |
| Meilleure Entrée de la Semaine | ||||
| 34 | >> | 1 | JONAS BROTHERS | Burnin' Up |
| 35 | 33 | 8 | COLBIE CAILLAT | Realize |
| 36 | 32 | 2 | PLIES FEAT. NE-YO | Bust It Baby Part 2 |
| 37 | 34 | 2 | GABRIELLA CILMI | Sweet About Me [Truth & Soul Mix] |
| 38 | 39 | 2 | SIMPLE PLAN | Your Love Is A Lie |
| 39 | 38 | 6 | FLYLEAF | All Around Me |
| 40 | 40 | 2 | THE KOOKS | Shine On |
Colonne 1 : classement de la semaine
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.
Le spotlight international était consacré au Canada cette semaine: voici donc le TOP10 canadien !
1 Katy Perry "I Kissed A Girl"
Titre diffusé dans l'émission :
2 Kardinal Offishall Featuring Akon "Dangerous"
NB : M-Pokora chante la même chose, produit par Timbaland !!!
3 Rihanna "Take A Bow"
4 Hedley "Never Too Late"
5 Metro Station "Shake It"
6 Lady GaGa Featuring Colby O'Donis "Just Dance"
7 Rihanna Disturbia
8 The Pussycat Dolls When I Grow Up
9 Natasha Bedingfield "Pocketful Of Sunshine"
10 Chris Brown "Forever"