Numéro 1 pour une 6ème semaine, Rihanna est plus en danger que jamais. Son avance sur le N°2 fond comme neige au soleil, et surtout, derrière, ça pousse ! Madonna et surtout Kid Rock réalisent une excellente performance et se retrouvent dans le Top 10 en N° 3 et 4. Kid Rock accumule les meilleures progressions de la semaine. Prometteur !! N'hésitez pas à télécharger la version PDF avec le détail des points, pour mieux comprendre ce qui se passe... Il risque bien d'y avoir du changement la semaine prochaine...

Numéro 1 - 6ème semaine
| 1 | 1 | 13 | RIHANNA | Take A Bow |
| 2 | 2 | 10 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 3 | 11 | 6 | MADONNA | Give It 2 Me |
| Meilleure Progression de la Semaine / en points | ||||
| Meilleure Progression de la Semaine / en places | ||||
| 4 | 13 | 5 | KID ROCK | All Summer Long |
| 5 | 5 | 6 | NE-YO | Closer |
| 6 | 4 | 8 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 7 | 9 | 10 | CHRIS BROWN | Forever |
| 8 | 6 | 24 | DUFFY | Mercy |
| 9 | 7 | 32 | SARA BAREILLES | Love Song [Edit] |
| 10 | 14 | 9 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 11 | 8 | 17 | ESTELLE FEAT. KANYE WEST | American Boy [Radio Edit] |
| 12 | 12 | 18 | MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE | 4 Minutes [Radio Edit] |
| 13 | 10 | 39 | LEONA LEWIS | Bleeding Love |
| 14 | 3 | 24 | JORDIN SPARKS FEAT. CHRIS BROWN | No Air |
| 15 | 15 | 18 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 16 | 16 | 16 | LIL' WAYNE FEAT. STATIC MAJOR | Lollipop [Clean] |
| 17 | 17 | 12 | JESSE MCCARTNEY | Leavin' |
| 18 | 19 | 14 | NATASHA BEDINGFIELD | Pocketful Of Sunshine |
| 19 | 18 | 11 | COLDPLAY | Violet Hill |
| 20 | 21 | 5 | PUSSYCAT DOLLS | When I Grow Up [Main] |
| 21 | 22 | 8 | METRO STATION | Shake It |
| 22 | 27 | 3 | KARDINAL OFFISHALL FEAT. AKON | Dangerous |
| 23 | 24 | 5 | GABRIELLA CILMI | Sweet About Me [Truth & Soul Mix] |
| 24 | 23 | 6 | 3 DOORS DOWN | It's Not My Time [Pop Version] |
| 25 | 29 | 2 | RIHANNA | Disturbia |
| 26 | 26 | 3 | MAROON 5 FEAT. RIHANNA | If I Never See Your Face Again |
| 27 | 20 | 21 | USHER FEAT. YOUNG JEEZY | Love In This Club |
| 28 | 25 | 14 | DANITY KANE | Damaged [Main] |
| 29 | 28 | 10 | COLBY O'DONIS FEAT. AKON | What You Got |
| Meilleure Entrée ou Ré-Entrée de la Semaine | ||||
| 30 | RE | 2 | JONAS BROTHERS | Burnin' Up |
| 31 | 31 | 7 | DUFFY | Warwick Avenue |
| 32 | 30 | 18 | RAY J FEAT. YUNG BERG | Sexy Can I [Clean] |
| 33 | 36 | 5 | THE KOOKS | Shine On |
| 34 | >> | 1 | BUSTA RHYMES FEAT. LINKIN PARK | We Made It [Clean] |
| 35 | >> | 1 | KATE RYAN | Ella Elle L'a [Radio Version] |
| 36 | >> | 1 | ALANIS MORISSETTE | Underneath |
| 37 | 33 | 44 | TIMBALAND FEAT. ONE REPUBLIC | Apologize [Album Version] |
| 38 | RE | 3 | AMY MACDONALD | This Is The Life |
| 39 | 32 | 3 | SHAGGY FEAT. TRIX & FLIX | Feel The Rush (Mascots Song) [Radio Edit] |
| 40 | 38 | 11 | MORANDI | Angels (Love Is The Answer) |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.
Le spotlight international consacré au Top Portugais : Voici les 5 disques les plus diffusés sur les radiosportugaises cette semaine :
1 - Duffy "Mercy"
Titre écouté pendant l'émission :
2 - Brandi Carlile "The Story"
3 - Leona Lewis "Better In Time"
4 - Veiga Mafalda " Estrada"
5 - Sara Bareilles "Love Song"