Cette semaine, Coldplay obtient la 1ère place pour la 1ère fois de son existence. "Viva La Vida" est devenu le disque le plus diffusé sur terre alors que Rihanna chute lourdement. Mais derrière, la lutte est chaude, notamment entre les 7 premiers. Par exemple, Madonna gagne des points, mais perd une place... C'est Kid Rock se détache particulièrement en devenant pour la 2ème semaine consécutive, le meilleur score de la semaine en points, c'est à dire que c'est lui qui augmente le plus ses diffusions mondiales, alors qu'il est N°2 !

| N°1 1ère semaine | ||||
| 1 | 2 | 11 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| Meilleure Progression de la Semaine / en points | ||||
| 2 | 4 | 6 | KID ROCK | All Summer Long |
| 3 | 5 | 7 | NE-YO | Closer |
| 4 | 3 | 7 | MADONNA | Give It 2 Me |
| 5 | 1 | 14 | RIHANNA | Take A Bow |
| 6 | 6 | 9 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 7 | 7 | 11 | CHRIS BROWN | Forever |
| 8 | 11 | 18 | ESTELLE FEAT. KANYE WEST | American Boy [Radio Edit] |
| 9 | 8 | 25 | DUFFY | Mercy |
| 10 | 15 | 19 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 11 | 9 | 33 | SARA BAREILLES | Love Song [Edit] |
| 12 | 10 | 10 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 13 | 20 | 6 | PUSSYCAT DOLLS | When I Grow Up [Main] |
| 14 | 17 | 13 | JESSE MCCARTNEY | Leavin' |
| 15 | 14 | 25 | JORDIN SPARKS FEAT. CHRIS BROWN | No Air |
| 16 | 13 | 40 | LEONA LEWIS | Bleeding Love |
| 17 | 25 | 3 | RIHANNA | Disturbia |
| 18 | 16 | 17 | LIL' WAYNE FEAT. STATIC MAJOR | Lollipop [Clean] |
| 19 | 21 | 9 | METRO STATION | Shake It |
| 20 | 23 | 6 | GABRIELLA CILMI | Sweet About Me [Truth & Soul Mix] |
| 21 | 22 | 4 | KARDINAL OFFISHALL FEAT. AKON | Dangerous |
| 22 | 12 | 19 | MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE | 4 Minutes [Radio Edit] |
| 23 | 18 | 15 | NATASHA BEDINGFIELD | Pocketful Of Sunshine |
| 24 | 19 | 12 | COLDPLAY | Violet Hill |
| 25 | 26 | 4 | MAROON 5 FEAT. RIHANNA | If I Never See Your Face Again |
| Meilleure Progression de la Semaine / en places | ||||
| 26 | 35 | 2 | KATE RYAN | Ella Elle L'a [Radio Version] |
| 27 | 30 | 3 | JONAS BROTHERS | Burnin' Up |
| Meilleure Entrée de la Semaine | ||||
| 28 | >> | 1 | ENRIQUE IGLESIAS | Can You Hear Me? |
| 29 | 31 | 8 | DUFFY | Warwick Avenue |
| 30 | 24 | 7 | 3 DOORS DOWN | It's Not My Time [Pop Version] |
| 31 | 34 | 2 | BUSTA RHYMES FEAT. LINKIN PARK | We Made It [Clean] |
| 32 | 29 | 11 | COLBY O'DONIS FEAT. AKON | What You Got |
| 33 | RE | 4 | SEPTEMBER | Cry For You [Radio Mix] |
| 34 | 28 | 15 | DANITY KANE | Damaged [Main] |
| 35 | 36 | 2 | ALANIS MORISSETTE | Underneath |
| 36 | 38 | 4 | AMY MACDONALD | This Is The Life |
| 37 | >> | 1 | JORDIN SPARKS | One Step At A Time |
| 38 | 33 | 6 | THE KOOKS | Shine On |
| 39 | 27 | 22 | USHER FEAT. YOUNG JEEZY | Love In This Club |
| 40 | 40 | 12 | MORANDI | Angels (Love Is The Answer) |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.
Voici le TOP 10 suisse, spotlight international de la semaine :
1 - Kid Rock - All Summer Long
2 - Gabriella Cilmi - Sweet about me
3 - Amy McDonald - This is the life
4 - Madonna - Give it 2 Me
5 - Coldpaly - Viva la vida
6 - Enrique Iglesias - Can you hear me
7 - Duffy - Mercy
8 - Jordin Sparxx & Chris Brown - No Air
9 - Leona Lewis - Better in time
10 - Jason Mraz - I'm Yours
Tous ces titres sont classés dans le mégatop. Titre écouté :
N°16 - The White Stripes - 7 Nation Army