Katy Perry reste accrochée à la 1ère place du Mégatop et a même une bonne avance sur ses poursuivants, les anciens N°1 de Coldplay et de Kid Rock.
Attention à Rihanna dont le nouveau hit est le titre dont les diffusions ont le plus augmenté cette semaine dans le monde...

N°1 - 2ème semaine
| 1 | 1 | 12 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 2 | 3 | 14 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 3 | 2 | 9 | KID ROCK | All Summer Long |
| 4 | 5 | 10 | NE-YO | Closer |
| 5 | 6 | 14 | CHRIS BROWN | Forever |
| 6 | 4 | 10 | MADONNA | Give It 2 Me |
| Meilleure Progression de la Semaine / en points | ||||
| 7 | 10 | 6 | RIHANNA | Disturbia |
| 8 | 9 | 9 | PUSSYCAT DOLLS | When I Grow Up [Main] |
| 9 | 7 | 22 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 10 | 12 | 16 | JESSE MCCARTNEY | Leavin' |
| 11 | 11 | 21 | ESTELLE FEAT. KANYE WEST | American Boy [Radio Edit] |
| 12 | 13 | 7 | KARDINAL OFFISHALL FEAT. AKON | Dangerous |
| 13 | 8 | 17 | RIHANNA | Take A Bow |
| 14 | 14 | 28 | DUFFY | Mercy |
| 15 | 15 | 13 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 16 | 17 | 9 | GABRIELLA CILMI | Sweet About Me [Truth & Soul Mix] |
| 17 | 19 | 28 | JORDIN SPARKS FEAT. CHRIS BROWN | No Air |
| 18 | 20 | 11 | DUFFY | Warwick Avenue |
| 19 | 16 | 36 | SARA BAREILLES | Love Song [Edit] |
| 20 | 24 | 3 | MADCON | Beggin [Original Vers.] |
| 21 | 22 | 12 | METRO STATION | Shake It |
| 22 | 18 | 22 | MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE | 4 Minutes [Radio Edit] |
| 23 | 21 | 43 | LEONA LEWIS | Bleeding Love |
| 24 | 26 | 6 | JONAS BROTHERS | Burnin' Up |
| 25 | 29 | 4 | JORDIN SPARKS | One Step At A Time |
| Meilleure Entrée de la Semaine | ||||
| 26 | >> | 1 | DAVID ARCHULETA | Crush |
| 27 | 27 | 5 | KATE RYAN | Ella Elle L'a [Radio Version] |
| 28 | 28 | 7 | SEPTEMBER | Cry For You [Radio Mix] |
| Meilleure Progression de la Semaine / en places | ||||
| 29 | 36 | 2 | THE SCRIPT | The Man Who Can't Be Moved |
| 30 | 34 | 3 | SECONDHAND SERENADE | Fall For You |
| 31 | >> | 1 | THE VERVE | Love Is Noise [Radio Edit] |
| 32 | 33 | 3 | M.I.A | Paper Planes |
| 33 | >> | 1 | TAYLOR SWIFT | Change |
| 34 | 23 | 20 | LIL' WAYNE FEAT. STATIC MAJOR | Lollipop [Clean] |
| 35 | >> | 1 | PARAMORE | That's What You Get |
| 36 | 39 | 7 | AMY MACDONALD | This Is The Life |
| 37 | 30 | 15 | COLDPLAY | Violet Hill |
| 38 | RE | 3 | MARIAH CAREY | Bye Bye |
| 39 | 35 | 7 | MAROON 5 FEAT. RIHANNA | If I Never See Your Face Again |
| 40 | >> | 1 | FLO RIDA FEAT. WILL.I.AM | In The Ayer |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.
Voici pour finir le TOP 10 Australien de la semaine.
C'était le spotlight international
1 ALL SUMMER LONG Kid Rock
2 JUST DANCE Lady GaGa
3 SO WHAT P!nk
4 SHAKE IT Metro Station
5 I KISSED A GIRL Katy Perry
6 WHEN I GROW UP The Pussycat Dolls
7 I'M YOURS Jason Mraz
8 DISTURBIA Rihanna
Titre écouté :
9 TAKE ME ON THE FLOOR The Veronicas
10FOREVER Chris Brown