Cette semaine, ça se ressert tout en haut du classement, Rihanna devient la challenger, la seule qui puisse inquiéter Katy Perry (voyez le détail des points sur la version PDF)... Pink réalise un doublet : meilleur score en places et en points, alors qu'un seul disque (ré) entre dans le classement ... Bref, une semaine de consolidation du classement...

N°1 - 4ème semaine
| 1 | 1 | 14 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 2 | 4 | 8 | RIHANNA | Disturbia |
| 3 | 3 | 11 | KID ROCK | All Summer Long |
| 4 | 5 | 12 | NE-YO | Closer |
| 5 | 2 | 16 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 6 | 6 | 12 | MADONNA | Give It 2 Me |
| 7 | 9 | 9 | KARDINAL OFFISHALL FEAT. AKON | Dangerous |
| 8 | 8 | 24 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 9 | 7 | 16 | CHRIS BROWN | Forever |
| 10 | 10 | 11 | PUSSYCAT DOLLS | When I Grow Up [Main] |
| 11 | 13 | 15 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 12 | 15 | 11 | GABRIELLA CILMI | Sweet About Me [Truth & Soul Mix] |
| 13 | 11 | 18 | JESSE MCCARTNEY | Leavin' |
| 14 | 14 | 30 | DUFFY | Mercy |
| 15 | 17 | 5 | MADCON | Beggin [Original Vers.] |
| 16 | 12 | 19 | RIHANNA | Take A Bow |
| 17 | 16 | 23 | ESTELLE FEAT. KANYE WEST | American Boy [Radio Edit] |
| 18 | 21 | 6 | JORDIN SPARKS | One Step At A Time |
| 19 | 20 | 13 | DUFFY | Warwick Avenue |
| Meilleure Progression de la Semaine / en points | ||||
| Meilleure Progression de la Semaine / en places | ||||
| 20 | 33 | 2 | PINK | So What |
| 21 | 18 | 30 | JORDIN SPARKS FEAT. CHRIS BROWN | No Air |
| 22 | 19 | 14 | METRO STATION | Shake It |
| 23 | 22 | 2 | T.I. | Whatever You Like |
| 24 | 24 | 9 | SEPTEMBER | Cry For You [Radio Mix] |
| 25 | 23 | 45 | LEONA LEWIS | Bleeding Love |
| 26 | 26 | 24 | MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE | 4 Minutes [Radio Edit] |
| 27 | 28 | 7 | KATE RYAN | Ella Elle L'a [Radio Version] |
| 28 | 31 | 5 | SECONDHAND SERENADE | Fall For You |
| Meilleure Entrée de la Semaine | ||||
| 29 | RE | 2 | FLO RIDA FEAT. WILL.I.AM | In The Ayer |
| 30 | 36 | 5 | M.I.A | Paper Planes |
| 31 | 29 | 4 | THE SCRIPT | The Man Who Can't Be Moved |
| 32 | 27 | 3 | THE VERVE | Love Is Noise [Radio Edit] |
| 33 | 34 | 2 | MOBY | I Love To Move In Here |
| 34 | 30 | 5 | MARIAH CAREY | Bye Bye |
| 35 | 32 | 2 | ERIC PRYDZ | Pjanoo [Instrumental Edit] |
| 36 | 38 | 2 | DIZZEE RASCAL FEAT. CALVIN HARRIS AND CHROME | Dance Wiv Me |
| 37 | 39 | 2 | LADY GAGA FEAT. COLBY O'DONIS | Just Dance [Main] |
| 38 | 25 | 8 | JONAS BROTHERS | Burnin' Up |
| 39 | 35 | 38 | SARA BAREILLES | Love Song [Edit] |
| 40 | 40 | 3 | PARAMORE | That's What You Get |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.
Enfin, le classement du Top finlandais, très marqué "hard rock" et "heavy metal", pour le spotlight international :
Titre écouté :
1. Bite It Like A Bulldog LORDI
2. Disturbia RIHANNA
3. Vinegar ANNA ABREU
4. Cyanide METALLICA
5. The Day That Never Comes METALLICA
6. I Kissed A Girl KATY PERRY
7. Kaksi puuta JUHA TAPIO
8. Social Butterfly KIM HEROLD
9. Liekeissä CHEEK
10.Kesä EP APULANTA