
Katy Perry sauve sa tête de justesse et reste N°1 pour une 5ème semaine avec "I kissed a girl" tandis que Rihanna se rapproche d'elle à vitesse grand V, c'est encore cette semaine le disque qui a gagné le plus de points (mais elle reste N°2 malgré ça). L'avance de Katy Perry est désormais très mince... Voyez le détail des points sur la version pdf du classement pour en savoir plus.
Katy Perry réalise tout de même le doublet cette semaine en étant aussi la meilleure entrée avec un nouveau single !!
| N° 1 - 5ème semaine | ||||
| 1 | 1 | 15 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| Meilleure Progression de la Semaine / en points | ||||
| 2 | 2 | 9 | RIHANNA | Disturbia |
| 3 | 5 | 17 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 4 | 3 | 12 | KID ROCK | All Summer Long |
| 5 | 4 | 13 | NE-YO | Closer |
| 6 | 8 | 25 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 7 | 7 | 10 | KARDINAL OFFISHALL FEAT. AKON | Dangerous |
| 8 | 9 | 17 | CHRIS BROWN | Forever |
| 9 | 6 | 13 | MADONNA | Give It 2 Me |
| 10 | 11 | 16 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 11 | 10 | 12 | PUSSYCAT DOLLS | When I Grow Up [Main] |
| 12 | 12 | 12 | GABRIELLA CILMI | Sweet About Me [Truth & Soul Mix] |
| 13 | 20 | 3 | PINK | So What |
| 14 | 15 | 6 | MADCON | Beggin [Original Vers.] |
| 15 | 13 | 19 | JESSE MCCARTNEY | Leavin' |
| 16 | 17 | 24 | ESTELLE FEAT. KANYE WEST | American Boy [Radio Edit] |
| 17 | 18 | 7 | JORDIN SPARKS | One Step At A Time |
| 18 | 16 | 20 | RIHANNA | Take A Bow |
| 19 | 21 | 31 | JORDIN SPARKS FEAT. CHRIS BROWN | No Air |
| 20 | 14 | 31 | DUFFY | Mercy |
| 21 | 22 | 15 | METRO STATION | Shake It |
| Meilleure Progression de la Semaine / en places | ||||
| 22 | 32 | 4 | THE VERVE | Love Is Noise [Radio Edit] |
| 23 | 30 | 6 | M.I.A | Paper Planes |
| 24 | 19 | 14 | DUFFY | Warwick Avenue |
| 25 | 28 | 6 | SECONDHAND SERENADE | Fall For You |
| 26 | 29 | 3 | FLO RIDA FEAT. WILL.I.AM | In The Ayer |
| 27 | 23 | 3 | T.I. | Whatever You Like |
| 28 | 24 | 10 | SEPTEMBER | Cry For You [Radio Mix] |
| 29 | 35 | 3 | ERIC PRYDZ | Pjanoo [Instrumental Edit] |
| 30 | 31 | 5 | THE SCRIPT | The Man Who Can't Be Moved |
| 31 | 36 | 3 | DIZZEE RASCAL FEAT. CALVIN HARRIS AND CHROME | Dance Wiv Me |
| Meilleure Entrée de la Semaine | ||||
| 32 | >> | 1 | KATY PERRY | Hot N Cold [Album Version] |
| 33 | 25 | 46 | LEONA LEWIS | Bleeding Love |
| 34 | RE | 3 | JONAS BROTHERS | S.O.S. |
| 35 | >> | 1 | R.I.O. | Shine On [Mondo Radio Edit] |
| 36 | 37 | 3 | LADY GAGA FEAT. COLBY O'DONIS | Just Dance [Main] |
| 37 | 27 | 8 | KATE RYAN | Ella Elle L'a [Radio Version] |
| 38 | 26 | 25 | MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE | 4 Minutes [Radio Edit] |
| 39 | 33 | 3 | MOBY | I Love To Move In Here |
| 40 | >> | 1 | T-PAIN FEAT. LIL' WAYNE | Can't Believe It |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.
Spotlight international pour finir; cette semaine, les projecteurs sur le Top 10 anglais :
Titre écouté :
1 KINGS OF LEON - SEX ON FIRE
2 KATY PERRY - I KISSED A GIRL
3 CLIFF RICHARD - THANK YOU FOR A LIFETIME
4 PUSSYCAT DOLLS - WHEN I GROW UP
5 RIHANNA - DISTURBIA
6 ERIC PRYDZ - PJANOO
7 SCRIPT - THE MAN WHO CAN'T BE MOVED
8 MADCON - BEGGIN'
9 KID ROCK- ALL SUMMER LONG
10 BIFFY CLYRO -MOUNTAINS