



Salut à tous ! Cette semaine, Rihanna obtient un nouveau N°1 avec Disturbia, alors que P!nk vient aussi atterrir dans la cour des grandes en obtenant la plus forte augmentation des passages radios : elle gagne encore 16.000 points alors que les autres titres en progression ne dépassent pas les 9.000 points supplémentaires... La lutte sera surement très serrée la semaine prochaine !
| N°1 - 1ère semaine | ||||
| 1 | 2 | 12 | RIHANNA | Disturbia |
| 2 | 1 | 18 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| Meilleure Progression de la Semaine / en points | ||||
| 3 | 3 | 6 | PINK | So What |
| 4 | 4 | 16 | NE-YO | Closer |
| 5 | 6 | 20 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 6 | 5 | 15 | KID ROCK | All Summer Long |
| 7 | 8 | 19 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 8 | 10 | 20 | CHRIS BROWN | Forever |
| 9 | 7 | 28 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 10 | 11 | 10 | JORDIN SPARKS | One Step At A Time |
| 11 | 12 | 15 | GABRIELLA CILMI | Sweet About Me [Truth & Soul Mix] |
| 12 | 18 | 6 | LADY GAGA FEAT. COLBY O'DONIS | Just Dance [Main] |
| 13 | 17 | 4 | KATY PERRY | Hot N Cold [Album Version] |
| 14 | 14 | 16 | MADONNA | Give It 2 Me |
| 15 | 15 | 15 | PUSSYCAT DOLLS | When I Grow Up [Main] |
| 16 | 9 | 13 | KARDINAL OFFISHALL FEAT. AKON | Dangerous |
| 17 | 20 | 8 | THE SCRIPT | The Man Who Can't Be Moved |
| 18 | 13 | 27 | ESTELLE FEAT. KANYE WEST | American Boy [Radio Edit] |
| 19 | 16 | 9 | M.I.A | Paper Planes |
| 20 | 22 | 6 | T.I. | Whatever You Like |
| Meilleure Progression de la Semaine / en places | ||||
| 21 | 35 | 2 | KINGS OF LEON | Sex On Fire |
| 22 | 23 | 6 | FLO RIDA FEAT. WILL.I.AM | In The Ayer |
| 23 | 27 | 9 | MADCON | Beggin [Original Vers.] |
| 24 | 24 | 4 | R.I.O. | Shine On [Mondo Radio Edit] |
| 25 | 19 | 18 | METRO STATION | Shake It |
| 26 | 21 | 17 | DUFFY | Warwick Avenue |
| 27 | 29 | 10 | AMY MACDONALD | This Is The Life |
| 28 | 25 | 13 | SEPTEMBER | Cry For You [Radio Mix] |
| 29 | 30 | 9 | SECONDHAND SERENADE | Fall For You |
| 30 | 31 | 2 | KANYE WEST | Love Lockdown |
| 31 | 26 | 22 | JESSE MCCARTNEY | Leavin' |
| Meilleure Entrée de la Semaine | ||||
| 32 | >> | 1 | KEVIN RUDOLF FEAT. LIL' WAYNE | Let It Rock |
| 33 | 33 | 7 | THE VERVE | Love Is Noise [Radio Edit] |
| 34 | 38 | 2 | NE-YO | Miss Independent |
| 35 | >> | 1 | LINKIN PARK | Leave Out All The Rest |
| 36 | 32 | 6 | ERIC PRYDZ | Pjanoo [Instrumental Edit] |
| 37 | 34 | 23 | RIHANNA | Take A Bow |
| 38 | 39 | 34 | DUFFY | Mercy |
| 39 | 36 | 3 | IRONIK | Stay With Me (Everybody's Free) [Radio Edit] |
| 40 | 37 | 3 | DAVID ARCHULETA | Crush |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.
Terminons avec le spotlight international qui était consacré au Top Canadien; voici les 10 titres les plus diffusés cette semaine au Canada :
1 - Pink - So What
2 - Lady GaGa Featuring Colby O'Donis - Just Dance
3 - Rihanna - Disturbia
4 - Katy Perry - Hot N Cold
5 - Coldplay - Viva La Vida
6 - The Pussycat Dolls - When I Grow Up
7 - Kevin Rudolf Featuring Lil Wayne - Let It Rock
8 - M.I.A. - Paper Planes
9 - Kanye West - Love Lockdown
titre écouté :
10 - Hedley - Old School