



Salut à tous !
Mission accomplie pour Britney Spears ! La voici sur la plus haute marche du podium. Un succès mondial pour Womanizer, le titre qui préfigure son vrai come back ! Derrière, ses poursuivantes sont proches et c'est la guéguerre des "cheffes" : Pink, Katy Perry (qui est aussi meilleur score en points) et Beyoncé... Difficile de pronostiquer ce qui se passera la semaine prochaine...
| N°1 - 1ère semaine | ||||
| 1 | 2 | 8 | BRITNEY SPEARS | Womanizer |
| 2 | 1 | 14 | P!NK | So What |
| Meilleure Progression / en points | ||||
| 3 | 4 | 12 | KATY PERRY | Hot N Cold [Album Version] |
| 4 | 3 | 5 | BEYONCÉ | If I Were A Boy |
| 5 | 6 | 8 | T.I. FEAT. RIHANNA | Live Your Life [Lyrics!] |
| 6 | 8 | 10 | NE-YO | Miss Independent |
| 7 | 5 | 27 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 8 | 7 | 20 | RIHANNA | Disturbia |
| 9 | 13 | 4 | THE KILLERS | Human |
| 10 | 14 | 7 | THE GURU JOSH PROJECT | Infinity 2008 (Klass Vocal Edit) |
| Meilleure Progression / en places | ||||
| 11 | 20 | 5 | AKON | Right Now (Na Na Na) |
| 12 | 9 | 14 | T.I. | Whatever You Like |
| 13 | 22 | 4 | NICKELBACK | Gotta Be Somebody [Edit] |
| 14 | 10 | 28 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 15 | 11 | 26 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 16 | 19 | 14 | LADY GAGA FEAT. COLBY O'DONIS | Just Dance [Main] |
| 17 | 21 | 10 | KANYE WEST | Love Lockdown |
| 18 | 15 | 9 | KEVIN RUDOLF FEAT. LIL' WAYNE | Let It Rock |
| 19 | 17 | 18 | AMY MACDONALD | This Is The Life |
| 20 | 16 | 36 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 21 | 25 | 3 | MADONNA | Miles Away |
| 22 | 18 | 24 | NE-YO | Closer |
| 23 | 27 | 3 | ALICIA KEYS & JACK WHITE | Another Way To Die |
| 24 | 12 | 8 | CHRISTINA AGUILERA | Keeps Gettin' Better |
| 25 | 23 | 23 | GABRIELLA CILMI | Sweet About Me [Truth & Soul Mix] |
| Meilleure Entrée | ||||
| 26 | >> | 1 | BEYONCÉ | Single Ladies (Put A Ring On It) |
| 27 | 26 | 3 | LEONA LEWIS | Forgive Me |
| 28 | 24 | 10 | KINGS OF LEON | Sex On Fire |
| 29 | 33 | 3 | OASIS | The Shock Of The Lightning |
| 30 | 29 | 5 | SAVING ABEL | Addicted |
| 31 | 28 | 21 | KARDINAL OFFISHALL FEAT. AKON | Dangerous |
| 32 | >> | 1 | SUGABABES | Girls |
| 33 | 35 | 4 | JENNIFER HUDSON | Spotlight |
| 34 | 37 | 3 | REAMONN | Through The Eyes Of A Child [Radio Version] |
| 35 | 30 | 10 | DAVID ARCHULETA | Crush |
| 36 | 38 | 17 | SECONDHAND SERENADE | Fall For You |
| 37 | >> | 1 | TAKE THAT | Greatest Day |
| 38 | RE | 2 | THE RASMUS | Livin' In A World Without You |
| 39 | 31 | 6 | ANASTACIA | I Can Feel You |
| 40 | 36 | 14 | THE SCRIPT | The Man Who Can't Be Moved |
Colonne 1 : classement de la semaine
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.
Pour terminer, coup d'oeil au Top Français. Ou aux Tops Français, puisque vous allez le constater, il y a des différences entre les ventes de disques et les disques diffusés en radio. C'est bien sûr cette deuxième catégorie qui nous interesse... Seuls trois disques sont dans les deux Top10 ! : Guru Josh Project, Amy McDonald, Akon...
Top des ventes de disques en France:
01 Johnny Hallyday - Ca N'Finira Jamais
02 Guru Josh Project - Infinity 2008
03 Mylène Farmer - Appelle Mon Numéro
04 Discobitch - C'Est Beau La Bourgeoisie
05 Amy MacDonald - This Is The Life
06 Madcon - Beggin'
07 The Pussycat Dolls - When I Grow Up
08 Rihanna - Disturbia
09 Akon - Right Now (Na Na Na)
10 Brick & Lace - Love Is Wicked
Diffusions sur les radios:
01 Guru Josh Project Infinity 2008
02 Britney Spears Womanizer
03 Akon Right Now (Na Na Na)
04 Amy MacDonald This Is The Life
05 Jason Mraz I'm Yours
06 Sheryfa Luna Si Tu N’étais Plus Là
07 Kardinal Offishall feat. Akon Dangerous
Titre diffusé :
08 Brandy Right Here (Departed)
09 Coldplay Lovers In Japan
10 Beyoncé If I Were A Boy