



Salut à tous !
Une semaine sans grande surprise, sinon le maintien de P!nk en 1ère place pour une 7ème semaine… Mais Britney, Beyoncé et Katy Perry continuent de se rapprocher d’elle dangereusement…
Le classement est aussi marqué par le retour de 3 anciens titres déjà classés ; il est très rare que seules des ré-entrées figurent dans un Mégatop !
| N°1 - 7ème semaine | ||||
| 1 | 1 | 13 | P!NK | So What |
| 2 | 2 | 7 | BRITNEY SPEARS | Womanizer |
| 3 | 3 | 4 | BEYONCÉ | If I Were A Boy |
| 4 | 6 | 11 | KATY PERRY | Hot N Cold [Album Version] |
| 5 | 4 | 26 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 6 | 8 | 7 | T.I. FEAT. RIHANNA | Live Your Life [Lyrics!] |
| 7 | 5 | 19 | RIHANNA | Disturbia |
| 8 | 12 | 9 | NE-YO | Miss Independent |
| 9 | 7 | 13 | T.I. | Whatever You Like |
| 10 | 10 | 27 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 11 | 9 | 25 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 12 | 11 | 7 | CHRISTINA AGUILERA | Keeps Gettin' Better |
| Meilleure Progression / en points | ||||
| 13 | 21 | 3 | THE KILLERS | Human |
| 14 | 13 | 6 | THE GURU JOSH PROJECT | Infinity 2008 (Klass Vocal Edit) |
| 15 | 14 | 8 | KEVIN RUDOLF FEAT. LIL' WAYNE | Let It Rock |
| 16 | 15 | 35 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 17 | 16 | 17 | AMY MACDONALD | This Is The Life |
| 18 | 17 | 23 | NE-YO | Closer |
| 19 | 22 | 13 | LADY GAGA FEAT. COLBY O'DONIS | Just Dance [Main] |
| 20 | 20 | 4 | AKON | Right Now (Na Na Na) |
| 21 | 28 | 9 | KANYE WEST | Love Lockdown |
| 22 | 25 | 3 | NICKELBACK | Gotta Be Somebody [Edit] |
| 23 | 19 | 22 | GABRIELLA CILMI | Sweet About Me [Truth & Soul Mix] |
| 24 | 18 | 9 | KINGS OF LEON | Sex On Fire |
| 25 | 23 | 2 | MADONNA | Miles Away |
| Meilleure Entrée | ||||
| 26 | RE | 2 | LEONA LEWIS | Forgive Me |
| Meilleure Progression / en places | ||||
| 27 | 37 | 2 | ALICIA KEYS & JACK WHITE | Another Way To Die |
| 28 | 30 | 20 | KARDINAL OFFISHALL FEAT. AKON | Dangerous |
| 29 | 29 | 4 | SAVING ABEL | Addicted |
| 30 | 38 | 9 | DAVID ARCHULETA | Crush |
| 31 | 32 | 5 | ANASTACIA | I Can Feel You |
| 32 | 26 | 3 | X FACTOR FINALISTS | Hero |
| 33 | 35 | 2 | OASIS | The Shock Of The Lightning |
| 34 | 39 | 2 | DANIEL POWTER | Next Plane Home [Radio Version] |
| 35 | RE | 3 | JENNIFER HUDSON | Spotlight |
| 36 | RE | 13 | THE SCRIPT | The Man Who Can't Be Moved |
| 37 | 36 | 2 | REAMONN | Through The Eyes Of A Child [Radio Version] |
| 38 | 34 | 16 | SECONDHAND SERENADE | Fall For You |
| 39 | 27 | 4 | GIRLS ALOUD | The Promise |
| 40 | 24 | 22 | KID ROCK | All Summer Long |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.
Voici pour finir le Top10 méxicain, objet du spotlight international cette semaine; un classement très mécicano-méxicain comme vous pourrez le constater: les hits internationaux figurant dans le Top 100 méxicain de la semaine sont tous indiqués ci-après :
Titre écouté :
1 No Te Quiero Nada Ha-Ash
2 Te Amo Alexander Acha
3 No Me Doy Por Vencido Luis Fonsi
4 Inolvidable Reik
5 El Último Vals La Oreja De Van Gogh
6 Vuelvo Beto Cuevas
7 Pruébamelo Gloria Trevi
8 Jamás Kalimba
9 Dos Palabras Motel y Paty Cantú
10 Mil Demonios Moderatto
21 Womanizer Britney Spears
23 I Kissed A Girl Katy Perry
35 So What P!nk
40 Burnin' up Jonas Brothers
41 Disturbia Rihanna
43 Give It 2 Me Madonna
45 Viva La Vida Coldplay
46 7 Things Miley Cyrus
47 Livin' In A Wolrd Without You The Rasmus
52 Spiralling Keane
55 Shup Up And Let Me Go The Ting Tings
63 Human The Killers
69 In My Arms Kylie Minogue con Aleks Syntek
73 Paper Planes M.I.A.
75 Rock N' Roll Train AC/DC
78 That's What You Get Paramore
80 Shake It Metro Station
85 Hot N Cold Katy Perry
86 Keeps Getting' Better Christina Aguilera
96 Fall For You Seconhand Serenade