


Bonne année à tous !
On démarre l'anne avec un classement non diffusé du Mégatop et avec un nouveau N°1 ! Beyoncé attendait cette 1ère place, voila qui est fait; profitant d'une chute de 3.000 points de Britney Spears, et alors qeu Katy Perry n'a pas évolué en points, Beyoncé avec 5.000 pts de plus les dépasse toutes les deux et s'installe en tête...
Voici le détail du classement :
| N°1 - 1ère semaine | ||||
| 1 | 3 | 8 | BEYONCÉ | If I Were A Boy |
| 2 | 1 | 11 | BRITNEY SPEARS | Womanizer |
| 3 | 2 | 15 | KATY PERRY | Hot N Cold [Album Version] |
| 4 | 4 | 17 | P!NK | So What |
| 5 | 5 | 11 | T.I. FEAT. RIHANNA | Live Your Life [Lyrics!] |
| 6 | 7 | 8 | AKON | Right Now (Na Na Na) |
| 7 | 8 | 17 | LADY GAGA FEAT. COLBY O'DONIS | Just Dance [Main] |
| 8 | 6 | 30 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 9 | 9 | 7 | THE KILLERS | Human |
| 10 | 10 | 7 | NICKELBACK | Gotta Be Somebody [Edit] |
| 11 | 19 | 4 | BEYONCÉ | Single Ladies (Put A Ring On It) |
| 12 | 13 | 17 | T.I. | Whatever You Like |
| 13 | 12 | 31 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 14 | 14 | 13 | KANYE WEST | Love Lockdown |
| 15 | 11 | 23 | RIHANNA | Disturbia |
| 16 | 20 | 12 | KEVIN RUDOLF FEAT. LIL' WAYNE | Let It Rock |
| 17 | 15 | 29 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 18 | 16 | 10 | THE GURU JOSH PROJECT | Infinity 2008 (Klass Vocal Edit) |
| 19 | 17 | 13 | NE-YO | Miss Independent |
| 20 | 21 | 6 | MADONNA | Miles Away |
| 21 | 18 | 2 | LEONA LEWIS | Run |
| 22 | 22 | 21 | AMY MACDONALD | This Is The Life |
| 23 | 24 | 4 | TAYLOR SWIFT | Love Story |
| Meilleure Entrée ou Ré-Entrée | ||||
| 24 | >> | 5 | JOHN LEGEND FEAT. ANDRE 3000 | Green Light |
| 25 | 25 | 2 | BRITNEY SPEARS | Circus [Main] |
| 26 | 30 | 2 | RIHANNA | Rehab |
| Meilleure Progression / en places | ||||
| Meilleure Progression / en points | ||||
| 27 | 39 | 2 | KINGS OF LEON | Use Somebody [Edit] |
| 28 | 32 | 13 | KINGS OF LEON | Sex On Fire |
| 29 | 27 | 39 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 30 | 31 | 2 | JAMES MORRISON FEAT. NELLY FURTADO | Broken Strings |
| 31 | 26 | 27 | NE-YO | Closer |
| 32 | 34 | 3 | KANYE WEST | Heartless |
| 33 | 29 | 8 | SAVING ABEL | Addicted |
| 34 | 36 | 6 | REAMONN | Through The Eyes Of A Child [Radio Version] |
| 35 | >> | 1 | THE SCRIPT | Breakeven |
| 36 | 28 | 11 | CHRISTINA AGUILERA | Keeps Gettin' Better |
| 37 | >> | 1 | COLDPLAY | Lovers In Japan [Osaka Sun Mix] |
| 38 | 38 | 2 | BRANDY | Right Here (Departed) |
| 39 | >> | 1 | PINK | Sober |
| 40 | 35 | 26 | GABRIELLA CILMI | Sweet About Me [Truth & Soul Mix] |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.