


Salut à tous !
Surprise... Britney reprend la tête du classement ! Elle profite de l'effondrement des diffusions de "If I were a boy" de Beyoncé pour revenir en 1ère place des diffusions mondiales. Beyoncé est en fait victime du succès de son 2ème single "Single Ladies" qui dépasse "If I were a boy" notamment aux USA désormais.
| N°1 - 4ème semaine | ||||
| 1 | 2 | 12 | BRITNEY SPEARS | Womanizer |
| 2 | 3 | 16 | KATY PERRY | Hot N Cold [Album Version] |
| 3 | 1 | 9 | BEYONCÉ | If I Were A Boy |
| 4 | 5 | 12 | T.I. FEAT. RIHANNA | Live Your Life [Lyrics!] |
| 5 | 4 | 18 | P!NK | So What |
| 6 | 7 | 18 | LADY GAGA FEAT. COLBY O'DONIS | Just Dance [Main] |
| 7 | 6 | 9 | AKON | Right Now (Na Na Na) |
| 8 | 9 | 8 | THE KILLERS | Human |
| 9 | 11 | 5 | BEYONCÉ | Single Ladies (Put A Ring On It) |
| 10 | 8 | 31 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 11 | 18 | 11 | THE GURU JOSH PROJECT | Infinity 2008 (Klass Vocal Edit) |
| 12 | 10 | 8 | NICKELBACK | Gotta Be Somebody [Edit] |
| 13 | 14 | 14 | KANYE WEST | Love Lockdown |
| 14 | 19 | 14 | NE-YO | Miss Independent |
| 15 | 23 | 5 | TAYLOR SWIFT | Love Story |
| 16 | 20 | 7 | MADONNA | Miles Away |
| 17 | 12 | 18 | T.I. | Whatever You Like |
| 18 | 16 | 13 | KEVIN RUDOLF FEAT. LIL' WAYNE | Let It Rock |
| 19 | 13 | 32 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 20 | 32 | 4 | KANYE WEST | Heartless |
| 21 | 25 | 3 | BRITNEY SPEARS | Circus [Main] |
| 22 | 17 | 30 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 23 | 21 | 3 | LEONA LEWIS | Run |
| 24 | 15 | 24 | RIHANNA | Disturbia |
| Meilleure Progression / en places | ||||
| 25 | 39 | 2 | PINK | Sober |
| Meilleure Entrée ou Ré-Entrée | ||||
| 26 | RE | 4 | TAKE THAT | Greatest Day |
| 27 | 30 | 3 | JAMES MORRISON FEAT. NELLY FURTADO | Broken Strings |
| 28 | >> | 1 | ALEXANDRA BURKE | Hallelujah |
| 29 | 22 | 22 | AMY MACDONALD | This Is The Life |
| 30 | 26 | 3 | RIHANNA | Rehab |
| 31 | RE | 3 | SUGABABES | Girls |
| 32 | RE | 2 | THE PUSSYCAT DOLLS | I Hate This Part [Moto Blanco Radio] |
| 33 | 27 | 3 | KINGS OF LEON | Use Somebody [Edit] |
| 34 | 33 | 9 | SAVING ABEL | Addicted |
| 35 | RE | 4 | THE RASMUS | Livin' In A World Without You |
| 36 | >> | 1 | HAKIMAKLI | Dilly Dally |
| 37 | 34 | 7 | REAMONN | Through The Eyes Of A Child [Radio Version] |
| 38 | 29 | 40 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 39 | >> | 1 | LADY GAGA | Poker Face |
| 40 | 31 | 28 | NE-YO | Closer |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.