



Salut à tous !
Que se passe t-il cette semaine ? A priori pas grand chose; seulement 3 entrées dont 2 réentrées, toutes 3 classées tout en bas... Le meilleur score de la semaine est aussi en bas : Reamonn ne gagne modestement que 5 malheureuses places, et en points c'est guère mieux : +3.000...
Pourtant, on note quand même un nouveau Numéro 1 pour Katy Perry avec "Hot'n'Cold". Dans le détail, sachez que les diffusions de Womanizer se sont effondrées (- 11.000 pts) ; bien que ne bougeant pas dans le classement (N°4 encore), T.I. & Rihanna sont les gagnants en points cette semaine (+15.000 pts); le duo rejoint les échappés de tête, tous les 4 se tiennent en 17.000 pts, alors que l'écart entre le N°4 et le N°5 est de 14.000 pts.
| N°1 - 1ère semaine | ||||
| 1 | 2 | 17 | KATY PERRY | Hot N Cold |
| 2 | 1 | 13 | BRITNEY SPEARS | Womanizer |
| 3 | 3 | 10 | BEYONCÉ | If I Were A Boy |
| Meilleure Progression / en points | ||||
| 4 | 4 | 13 | T.I. FEAT. RIHANNA | Live Your Life [Lyrics!] |
| 5 | 6 | 19 | LADY GAGA FEAT. COLBY O'DONIS | Just Dance [Main] |
| 6 | 5 | 19 | P!NK | So What |
| 7 | 8 | 9 | THE KILLERS | Human |
| 8 | 7 | 10 | AKON | Right Now (Na Na Na) |
| 9 | 9 | 6 | BEYONCÉ | Single Ladies (Put A Ring On It) |
| 10 | 12 | 9 | NICKELBACK | Gotta Be Somebody [Edit] |
| 11 | 10 | 32 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 12 | 11 | 12 | THE GURU JOSH PROJECT | Infinity 2008 (Klass Vocal Edit) |
| 13 | 13 | 15 | KANYE WEST | Love Lockdown |
| 14 | 14 | 15 | NE-YO | Miss Independent |
| 15 | 15 | 6 | TAYLOR SWIFT | Love Story |
| 16 | 16 | 8 | MADONNA | Miles Away |
| 17 | 17 | 19 | T.I. | Whatever You Like |
| 18 | 19 | 33 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 19 | 18 | 14 | KEVIN RUDOLF FEAT. LIL' WAYNE | Let It Rock |
| 20 | 20 | 5 | KANYE WEST | Heartless |
| 21 | 22 | 31 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 22 | 21 | 4 | BRITNEY SPEARS | Circus [Main] |
| 23 | 27 | 4 | JAMES MORRISON FEAT. NELLY FURTADO | Broken Strings |
| 24 | 28 | 2 | ALEXANDRA BURKE | Hallelujah |
| 25 | 25 | 3 | PINK | Sober |
| 26 | 29 | 23 | AMY MACDONALD | This Is The Life |
| 27 | 24 | 25 | RIHANNA | Disturbia |
| 28 | 32 | 3 | THE PUSSYCAT DOLLS | I Hate This Part [Moto Blanco Radio] |
| 29 | 23 | 4 | LEONA LEWIS | Run |
| 30 | 26 | 5 | TAKE THAT | Greatest Day |
| 31 | 30 | 4 | RIHANNA | Rehab |
| Meilleure Progression / en places | ||||
| 32 | 37 | 8 | REAMONN | Through The Eyes Of A Child [Radio Version] |
| 33 | 34 | 10 | SAVING ABEL | Addicted |
| 34 | 38 | 41 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 35 | 31 | 4 | SUGABABES | Girls |
| 36 | 39 | 2 | LADY GAGA | Poker Face |
| 37 | 40 | 29 | NE-YO | Closer |
| Meilleure Entrée ou Ré-entrée | ||||
| 38 | RE | 5 | LEONA LEWIS | Forgive Me |
| 39 | RE | 12 | CHRISTINA AGUILERA | Keeps Gettin' Better |
| 40 | >> | 1 | TRACY CHAPMAN | Sing For You |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.