


Peu de changements en tête du classement, Lady Gaga reste la Reine du moment ! A noter tout de même la belle avancée des All-American Reject qui déboulent dans le Top 10 en N°6. Doublet meilleurs scores en places et en points pour Beyoncé avec "Halo", et Britney, sans surprise meilleure entrée avec le 3ème single extrait de "Circus" : "If U seek Amy"
| N°1 4ème semaine | ||||
| 1 | 1 | 13 | LADY GAGA | Poker Face |
| 2 | 2 | 7 | FLO RIDA | Right Round |
| 3 | 3 | 8 | KELLY CLARKSON | My Life Would Suck Without You |
| 4 | 5 | 17 | TAYLOR SWIFT | Love Story |
| 5 | 4 | 14 | PINK | Sober |
| 6 | 11 | 11 | THE ALL-AMERICAN REJECTS | Gives You Hell |
| 7 | 7 | 30 | LADY GAGA FEAT. COLBY O'DONIS | Just Dance [Main] |
| 8 | 6 | 8 | T.I. FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE | Dead And Gone [Edit] |
| 9 | 9 | 28 | KATY PERRY | Hot N Cold |
| 10 | 10 | 9 | LILY ALLEN | The Fear |
| 11 | 12 | 16 | KANYE WEST | Heartless |
| 12 | 15 | 15 | JAMES MORRISON FEAT. NELLY FURTADO | Broken Strings |
| 13 | 8 | 15 | BRITNEY SPEARS | Circus [Main] |
| 14 | 13 | 14 | THE PUSSYCAT DOLLS | I Hate This Part [Moto Blanco Radio] |
| 15 | 14 | 12 | THE FRAY | You Found Me [Radio Mix] |
| Meilleure Progression / en places | ||||
| Meilleure Progression / en points | ||||
| 16 | 30 | 3 | BEYONCÉ | Halo |
| 17 | 16 | 4 | SOULJA BOY FEAT. SAMMIE | Kiss Me Through The Phone [Main] |
| 18 | 18 | 4 | AKON FEAT. COLBY O'DONIS & KARDINAL OFFISHALL | Beautiful |
| 19 | 17 | 20 | THE KILLERS | Human |
| 20 | 19 | 7 | NE-YO | Mad [Radio] |
| 21 | 20 | 21 | BEYONCÉ | If I Were A Boy |
| 22 | 23 | 14 | KINGS OF LEON | Use Somebody [Edit] |
| 23 | 27 | 4 | KID CUDI | Day 'N' Nite [Crookers Remix] |
| 24 | 24 | 6 | EMINEM FEAT. DR. DRE & 50 CENT | Crack A Bottle [Lyrics!] |
| 25 | 22 | 8 | ALESHA DIXON | The Boy Does Nothing |
| 26 | 29 | 4 | ENRIQUE IGLESIAS FEAT. CIARA | Takin' Back My Love |
| 27 | 25 | 25 | KEVIN RUDOLF FEAT. LIL' WAYNE | Let It Rock |
| 28 | 21 | 17 | BEYONCÉ | Single Ladies (Put A Ring On It) |
| 29 | 31 | 10 | LEONA LEWIS | Run |
| 30 | 39 | 2 | JAMIE FOXX FEAT. T-PAIN | Blame It |
| 31 | 26 | 2 | MILEY CYRUS | The Climb |
| Meilleure Entrée ou Ré-Entrée | ||||
| 32 | >> | 1 | BRITNEY SPEARS | If U Seek Amy |
| 33 | RE | 4 | KATY PERRY | Thinking Of You [Radio Edit] |
| 34 | 28 | 43 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 35 | 35 | 2 | JESSE MCCARTNEY | How Do You Sleep? |
| 36 | >> | 1 | BLACK EYED PEAS | Boom Boom Pow |
| 37 | 33 | 5 | U2 | Get On Your Boots |
| 38 | RE | 20 | THE GURU JOSH PROJECT | Infinity 2008 (Klass Vocal Edit) |
| 39 | RE | 2 | SNOW PATROL | Crack The Shutters |
| 40 | 36 | 44 | COLDPLAY | Viva La Vida |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.