| Entrées | |||
| >> | >> | BEYONCE | Sweet Dreams |
| >> | >> | CASCADA | Evacuate The Dancefloor |
| >> | >> | JLS | Beat Again [Radio Edit] |
| RE | RE | KINGS OF LEON | Use Somebody [Edit] |
| >> | >> | NELLY FURTADO | Manos Al Aire |
| >> | >> | OCEANA | Cry Cry |
| >> | >> | SHAKIRA | She Wolf |
| MC | NS | Sorties | |
| 1 | 21 | MICHAEL JACKSON | Billie Jean |
| 1 | 20 | MICHAEL JACKSON | Thriller |
| 7 | 21 | ENRIQUE IGLESIAS FEAT. CIARA | Takin' Back My Love |
| 9 | 19 | MILEY CYRUS | The Climb |
| 13 | 21 | SOULJA BOY FEAT. SAMMIE | Kiss Me Through The Phone [Main] |
| 36 | 3 | NICKELBACK | If Today Was Your Last Day [Album Version] |
| 39 | 1 | YOUNG MONEY | Every Girl [Clean] |
836 - Les Entrées
Petit bonus du mercredi, voici les entrées et les sorties du prochain Mégatop. Les entrées sont données par ordre alphabétique ! A ce weekend pour le prochain classement !!
Libellés :
entrées