



Salut à tous ! Rendez vous lors de la reprise du Mégatop (le 20 & 21 Février) pour découvrir l'album de Katy Perry. Elle est en effet la 1ère star du mois ! Merci à ceux qui sont passés par ce site et qui ont voté ! Cette semaine, Lady Gaga est la gagnante des "Meilleurs progressions" avec ses 2 titres classés dans le Mégatop. "Just Dance" est massivement diffusé en ce moment aux Etats Unis et en Europe alors que "Poker Face" est déja dans le Top 5 en Australie et en France notamment.
Revenons à Katy Perry, elle resiste bien: "Hot N'Cold" est encore le disque le plus diffusé à la radio dans le monde...
| N°1 - 3ème semaine | ||||
| 1 | 1 | 19 | KATY PERRY | Hot N Cold |
| 2 | 2 | 12 | BEYONCÉ | If I Were A Boy |
| 3 | 3 | 15 | T.I. FEAT. RIHANNA | Live Your Life [Lyrics!] |
| Meilleure Progression / en points | ||||
| 4 | 7 | 21 | LADY GAGA FEAT. COLBY O'DONIS | Just Dance [Main] |
| 5 | 4 | 15 | BRITNEY SPEARS | Womanizer |
| 6 | 5 | 12 | AKON | Right Now (Na Na Na) |
| 7 | 6 | 11 | THE KILLERS | Human |
| 8 | 10 | 11 | NICKELBACK | Gotta Be Somebody [Edit] |
| 9 | 9 | 8 | BEYONCÉ | Single Ladies (Put A Ring On It) |
| 10 | 8 | 21 | P!NK | So What |
| 11 | 12 | 17 | KANYE WEST | Love Lockdown |
| 12 | 11 | 34 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 13 | 13 | 16 | KEVIN RUDOLF FEAT. LIL' WAYNE | Let It Rock |
| 14 | 14 | 8 | TAYLOR SWIFT | Love Story |
| 15 | 19 | 5 | PINK | Sober |
| 16 | 16 | 6 | JAMES MORRISON FEAT. NELLY FURTADO | Broken Strings |
| 17 | 18 | 7 | KANYE WEST | Heartless |
| 18 | 20 | 6 | BRITNEY SPEARS | Circus [Main] |
| 19 | 15 | 10 | MADONNA | Miles Away |
| 20 | 21 | 35 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 21 | 17 | 14 | THE GURU JOSH PROJECT | Infinity 2008 (Klass Vocal Edit) |
| 22 | 25 | 5 | THE PUSSYCAT DOLLS | I Hate This Part [Moto Blanco Radio] |
| Meilleure Progression / en places | ||||
| 23 | 28 | 4 | LADY GAGA | Poker Face |
| 24 | 27 | 25 | AMY MACDONALD | This Is The Life |
| 25 | 24 | 21 | T.I. | Whatever You Like |
| 26 | 23 | 17 | NE-YO | Miss Independent |
| 27 | 26 | 33 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 28 | 22 | 6 | LEONA LEWIS | Run |
| 29 | 30 | 6 | RIHANNA | Rehab |
| 30 | 29 | 27 | RIHANNA | Disturbia |
| 31 | 32 | 7 | LEONA LEWIS | Forgive Me |
| 32 | 33 | 43 | LEONA LEWIS | Better In Time |
| 33 | 34 | 2 | THE ALL-AMERICAN REJECTS | Gives You Hell |
| Meilleure Entrée | ||||
| 34 | >> | 1 | SNOW PATROL | Crack The Shutters |
| 35 | RE | 2 | DUFFY | Rain On Your Parade |
| 36 | RE | 2 | TRACY CHAPMAN | Sing For You |
| 37 | 35 | 4 | ALEXANDRA BURKE | Hallelujah |
| 38 | 38 | 15 | KINGS OF LEON | Sex On Fire |
| 39 | 39 | 3 | THE FRAY | You Found Me [Radio Mix] |
| 40 | 37 | 5 | KINGS OF LEON | Use Somebody [Edit] |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.