



Salut à tous !!
Cette semaine, Katy Perry sauve sa tête (ou en fait sa 1ère place) de justesse puisqu'elle n'a plus qu'une très courte avance sur Lady Gaga. Britney reste quant à elle dans le Top 10 mais grace à son dernier single "Circus" également meilleur score en points. "Womanizer" par contre retombe en N°11. Dommage, on aurait bien aimé un doublet de Britney dans le Top 10 !! Seule Beyoncé y parvient cette semaine en étant N°3 et 4.
Et n'oubliez pas le retour à l'antenne du Mégatop la semaine prochaine (vendredi 20 à 21H) même si la rentrée effective de RNC aura lieu le lundi suivant.
| N°1 - 4ème semaine | ||||
| 1 | 1 | 20 | KATY PERRY | Hot N Cold |
| 2 | 4 | 22 | LADY GAGA FEAT. COLBY O'DONIS | Just Dance [Main] |
| 3 | 2 | 13 | BEYONCÉ | If I Were A Boy |
| 4 | 9 | 9 | BEYONCÉ | Single Ladies (Put A Ring On It) |
| 5 | 6 | 13 | AKON | Right Now (Na Na Na) |
| 6 | 8 | 12 | NICKELBACK | Gotta Be Somebody [Edit] |
| 7 | 3 | 16 | T.I. FEAT. RIHANNA | Live Your Life [Lyrics!] |
| 8 | 7 | 12 | THE KILLERS | Human |
| 9 | 15 | 6 | PINK | Sober |
| Meilleure Progression / en points | ||||
| 10 | 18 | 7 | BRITNEY SPEARS | Circus [Main] |
| 11 | 5 | 16 | BRITNEY SPEARS | Womanizer |
| 12 | 11 | 18 | KANYE WEST | Love Lockdown |
| 13 | 17 | 8 | KANYE WEST | Heartless |
| 14 | 13 | 17 | KEVIN RUDOLF FEAT. LIL' WAYNE | Let It Rock |
| 15 | 12 | 35 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 16 | 22 | 6 | THE PUSSYCAT DOLLS | I Hate This Part [Moto Blanco Radio] |
| 17 | 10 | 22 | P!NK | So What |
| 18 | 16 | 7 | JAMES MORRISON FEAT. NELLY FURTADO | Broken Strings |
| 19 | 14 | 9 | TAYLOR SWIFT | Love Story |
| 20 | 23 | 5 | LADY GAGA | Poker Face |
| 21 | 26 | 18 | NE-YO | Miss Independent |
| 22 | 19 | 11 | MADONNA | Miles Away |
| 23 | 24 | 26 | AMY MACDONALD | This Is The Life |
| 24 | 20 | 36 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 25 | 28 | 7 | LEONA LEWIS | Run |
| 26 | 25 | 22 | T.I. | Whatever You Like |
| 27 | 33 | 3 | THE ALL-AMERICAN REJECTS | Gives You Hell |
| Meilleure Progression / en places | ||||
| 28 | 39 | 4 | THE FRAY | You Found Me [Radio Mix] |
| 29 | 29 | 7 | RIHANNA | Rehab |
| 30 | 27 | 34 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 31 | 21 | 15 | THE GURU JOSH PROJECT | Infinity 2008 (Klass Vocal Edit) |
| Meilleure Entrée ou Ré-Entrée | ||||
| 32 | >> | 1 | KID CUDI | Day 'N' Nite [Crookers Remix] |
| 33 | 35 | 3 | DUFFY | Rain On Your Parade |
| 34 | 30 | 28 | RIHANNA | Disturbia |
| 35 | >> | 1 | TINCHY STRYDER Feat. TAIO CRUZ | Take Me Back |
| 36 | >> | 1 | LILY ALLEN | The Fear |
| 37 | >> | 1 | THE VERONICAS | Untouched |
| 38 | 31 | 8 | LEONA LEWIS | Forgive Me |
| 39 | 40 | 6 | KINGS OF LEON | Use Somebody [Edit] |
| 40 | 38 | 16 | KINGS OF LEON | Sex On Fire |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.