


Salut à tous ! C'est la rentrée pour certains (courage, courage on est avec vous...) et c'est aussi la rentrée du Mégatop cette semaine ! Avec une surprise puisqu'en tête du classement, on retrouvet un "vieux" titre de Lady Gaga : en effet, il aura fallu 23 semaines à "Just Dance" pour être le disque le plus diffusé sur Terre, en fait, ce titre avait marché "en avance" au Canada, en Australie ou même en France, mais ce n'est que cette semaine qu'il est N°1 des passages radios en Europe (tous pays combinés) et aux USA.
De leur coté, les Pussycat Dolls cumulent les meilleurs scores en points et en places gagnées avec "I hate this part" qui entre dans le Top 10.
N'hésitez pas à lacher vos coms dans la shotbox et à voter pour la prochaine "star du mois" !
| N°1 - 1ère semaine | ||||
| 1 | 2 | 23 | LADY GAGA FEAT. COLBY O'DONIS | Just Dance [Main] |
| 2 | 1 | 21 | KATY PERRY | Hot N Cold |
| 3 | 4 | 10 | BEYONCÉ | Single Ladies (Put A Ring On It) |
| 4 | 9 | 7 | PINK | Sober |
| 5 | 3 | 14 | BEYONCÉ | If I Were A Boy |
| 6 | 10 | 8 | BRITNEY SPEARS | Circus [Main] |
| 7 | 5 | 14 | AKON | Right Now (Na Na Na) |
| Meilleure Progression / en places | ||||
| Meilleure Progression / en points | ||||
| 8 | 16 | 7 | THE PUSSYCAT DOLLS | I Hate This Part [Moto Blanco Radio] |
| 9 | 8 | 13 | THE KILLERS | Human |
| 10 | 7 | 17 | T.I. FEAT. RIHANNA | Live Your Life [Lyrics!] |
| 11 | 15 | 36 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 12 | 11 | 17 | BRITNEY SPEARS | Womanizer |
| 13 | 14 | 18 | KEVIN RUDOLF FEAT. LIL' WAYNE | Let It Rock |
| 14 | 13 | 9 | KANYE WEST | Heartless |
| 15 | 6 | 13 | NICKELBACK | Gotta Be Somebody [Edit] |
| 16 | 19 | 10 | TAYLOR SWIFT | Love Story |
| 17 | 18 | 8 | JAMES MORRISON FEAT. NELLY FURTADO | Broken Strings |
| 18 | 12 | 19 | KANYE WEST | Love Lockdown |
| 19 | 20 | 6 | LADY GAGA | Poker Face |
| 20 | 17 | 23 | P!NK | So What |
| 21 | 27 | 4 | THE ALL-AMERICAN REJECTS | Gives You Hell |
| 22 | 24 | 37 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 23 | 28 | 5 | THE FRAY | You Found Me [Radio Mix] |
| 24 | 21 | 19 | NE-YO | Miss Independent |
| 25 | 29 | 8 | RIHANNA | Rehab |
| Meilleure Entrée ou Ré-Entrée | ||||
| 26 | >> | 1 | KELLY CLARKSON | My Life Would Suck Without You |
| 27 | 23 | 27 | AMY MACDONALD | This Is The Life |
| 28 | 36 | 2 | LILY ALLEN | The Fear |
| 29 | 22 | 12 | MADONNA | Miles Away |
| 30 | >> | 1 | ALESHA DIXON | The Boy Does Nothing |
| 31 | 26 | 23 | T.I. | Whatever You Like |
| 32 | 32 | 2 | KID CUDI | Day 'N' Nite [Crookers Remix] |
| 33 | 33 | 4 | DUFFY | Rain On Your Parade |
| 34 | 31 | 16 | THE GURU JOSH PROJECT | Infinity 2008 (Klass Vocal Edit) |
| 35 | 37 | 2 | THE VERONICAS | Untouched |
| 36 | 39 | 7 | KINGS OF LEON | Use Somebody [Edit] |
| 37 | >> | 1 | T.I. FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE | Dead And Gone [Edit] |
| 38 | 30 | 35 | KATY PERRY | I Kissed A Girl |
| 39 | 34 | 29 | RIHANNA | Disturbia |
| 40 | RE | 5 | SNOW PATROL | Take Back The City [Radio Edit] |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.