



Salut à tous !
Une semaine de "réajustements" : celle qui avait perdu des points et des places de façon étrange la semaine passée (Lily Allen), les regagne. Celui (Flo Rida) qui avait fait un énorme bond de 30 places, stagne cette semaine. Par contre, le doyen du Mégatop, avec 42 semaines de participation (Coldplay) réalise la meilleure progression en places !! "Viva la Vida" connaitra t-il une deuxième jeunesse en Europe ? Bref, que des surprises ! A part Lady Gaga qui reste N°1 pour la 2ème semaine consécutive avec "Poker Face".
| N°1 - 2ème semaine | ||||
| 1 | 1 | 11 | LADY GAGA | Poker Face |
| 2 | 2 | 12 | PINK | Sober |
| 3 | 3 | 13 | BRITNEY SPEARS | Circus [Main] |
| 4 | 6 | 6 | KELLY CLARKSON | My Life Would Suck Without You |
| 5 | 4 | 28 | LADY GAGA FEAT. COLBY O'DONIS | Just Dance [Main] |
| 6 | 8 | 26 | KATY PERRY | Hot N Cold |
| Meilleure Progression / en points | ||||
| 7 | 13 | 7 | LILY ALLEN | The Fear |
| 8 | 9 | 15 | TAYLOR SWIFT | Love Story |
| 9 | 7 | 5 | FLO RIDA | Right Round |
| 10 | 10 | 12 | THE PUSSYCAT DOLLS | I Hate This Part [Moto Blanco Radio] |
| 11 | 5 | 15 | BEYONCÉ | Single Ladies (Put A Ring On It) |
| 12 | 11 | 14 | KANYE WEST | Heartless |
| 13 | 14 | 6 | T.I. FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE | Dead And Gone [Edit] |
| 14 | 12 | 9 | THE ALL-AMERICAN REJECTS | Gives You Hell |
| 15 | 19 | 3 | U2 | Get On Your Boots |
| 16 | 17 | 10 | THE FRAY | You Found Me [Radio Mix] |
| 17 | 15 | 13 | JAMES MORRISON FEAT. NELLY FURTADO | Broken Strings |
| 18 | 16 | 18 | THE KILLERS | Human |
| 19 | 18 | 19 | BEYONCÉ | If I Were A Boy |
| 20 | 20 | 6 | ALESHA DIXON | The Boy Does Nothing |
| Meilleure Progression / en places | ||||
| 21 | 29 | 42 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 22 | 22 | 22 | T.I. FEAT. RIHANNA | Live Your Life [Lyrics!] |
| 23 | 23 | 5 | NE-YO | Mad [Radio] |
| 24 | 21 | 4 | EMINEM FEAT. DR. DRE & 50 CENT | Crack A Bottle [Lyrics!] |
| 25 | 25 | 12 | KINGS OF LEON | Use Somebody [Edit] |
| 26 | 27 | 23 | KEVIN RUDOLF FEAT. LIL' WAYNE | Let It Rock |
| 27 | 26 | 41 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 28 | 24 | 22 | BRITNEY SPEARS | Womanizer |
| 29 | 34 | 2 | SOULJA BOY FEAT. SAMMIE | Kiss Me Through The Phone [Main] |
| 30 | 28 | 28 | P!NK | So What |
| 31 | 30 | 13 | RIHANNA | Rehab |
| 32 | 38 | 2 | AKON FEAT. COLBY O'DONIS & KARDINAL OFFISHALL | Beautiful |
| 33 | 37 | 3 | KATY PERRY | Thinking Of You [Radio Edit] |
| 34 | 33 | 4 | CRAIG DAVID | Insomnia |
| 35 | 32 | 7 | THE VERONICAS | Untouched |
| 36 | 39 | 3 | LAURA PAUSINI & JAMES BLUNT | Primavera In Anticipo (It Is My Song) |
| Meilleure Entrée ou Ré-Entrée | ||||
| 37 | >> | 1 | MARIA MENA | All This Time (Pick-Me-Up Song) |
| 38 | >> | 1 | BEYONCE | Halo |
| 39 | >> | 1 | A R RAHMAN & THE PUSSYCAT DOLLS FEAT. NICOLE SCHERZINGER | Jai Ho! (You Are My Destiny) [RF Mix] |
| 40 | 36 | 2 | ENRIQUE IGLESIAS FEAT. CIARA | Takin' Back My Love |
Colonne 1 : classement de la semaine
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.