



Salut à tous !
La situation se précise en haut du classement. Lady Gaga reste première, mais Flo Rida déboule en #2 en obtenant la meilleure progression en points. Cela dit, Lady Gaga progresse aussi et garde de l'avancez.... Mais pour combien de temps ...
En parlant de temps, vosu avez quelues semaines pour voter pour la prochaine star du mois (de Mai don)... Je compte sur vous pour qu'il y n'y ait pas d'ex-aequo !
| N°1 3ème semaine | ||||
| 1 | 1 | 12 | LADY GAGA | Poker Face |
| Meilleure Progression / en points | ||||
| 2 | 9 | 6 | FLO RIDA | Right Round |
| 3 | 4 | 7 | KELLY CLARKSON | My Life Would Suck Without You |
| 4 | 2 | 13 | PINK | Sober |
| 5 | 8 | 16 | TAYLOR SWIFT | Love Story |
| 6 | 13 | 7 | T.I. FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE | Dead And Gone [Edit] |
| 7 | 5 | 29 | LADY GAGA FEAT. COLBY O'DONIS | Just Dance [Main] |
| 8 | 3 | 14 | BRITNEY SPEARS | Circus [Main] |
| 9 | 6 | 27 | KATY PERRY | Hot N Cold |
| 10 | 7 | 8 | LILY ALLEN | The Fear |
| 11 | 14 | 10 | THE ALL-AMERICAN REJECTS | Gives You Hell |
| 12 | 12 | 15 | KANYE WEST | Heartless |
| 13 | 10 | 13 | THE PUSSYCAT DOLLS | I Hate This Part [Moto Blanco Radio] |
| 14 | 16 | 11 | THE FRAY | You Found Me [Radio Mix] |
| 15 | 17 | 14 | JAMES MORRISON FEAT. NELLY FURTADO | Broken Strings |
| 16 | 29 | 3 | SOULJA BOY FEAT. SAMMIE | Kiss Me Through The Phone [Main] |
| 17 | 18 | 19 | THE KILLERS | Human |
| Meilleure Progression / en places | ||||
| 18 | 32 | 3 | AKON FEAT. COLBY O'DONIS & KARDINAL OFFISHALL | Beautiful |
| 19 | 23 | 6 | NE-YO | Mad [Radio] |
| 20 | 19 | 20 | BEYONCÉ | If I Were A Boy |
| 21 | 11 | 16 | BEYONCÉ | Single Ladies (Put A Ring On It) |
| 22 | 20 | 7 | ALESHA DIXON | The Boy Does Nothing |
| 23 | 25 | 13 | KINGS OF LEON | Use Somebody [Edit] |
| 24 | 24 | 5 | EMINEM FEAT. DR. DRE & 50 CENT | Crack A Bottle [Lyrics!] |
| 25 | 26 | 24 | KEVIN RUDOLF FEAT. LIL' WAYNE | Let It Rock |
| Meilleure Entrée ou Ré-Entrée | ||||
| 26 | >> | 1 | MILEY CYRUS | The Climb |
| 27 | RE | 3 | KID CUDI | Day 'N' Nite [Crookers Remix] |
| 28 | 27 | 42 | JASON MRAZ | I'm Yours [Radio Edit] |
| 29 | 40 | 3 | ENRIQUE IGLESIAS FEAT. CIARA | Takin' Back My Love |
| 30 | 38 | 2 | BEYONCÉ | Halo |
| 31 | RE | 9 | LEONA LEWIS | Run |
| 32 | 36 | 4 | LAURA PAUSINI & JAMES BLUNT | Primavera In Anticipo (It Is My Song) |
| 33 | 15 | 4 | U2 | Get On Your Boots |
| 34 | 31 | 14 | RIHANNA | Rehab |
| 35 | >> | 1 | JESSE MCCARTNEY | How Do You Sleep? |
| 36 | 21 | 43 | COLDPLAY | Viva La Vida |
| 37 | 22 | 23 | T.I. FEAT. RIHANNA | Live Your Life [Lyrics!] |
| 38 | >> | 1 | TAKE THAT | Up All Night |
| 39 | >> | 1 | JAMIE FOXX FEAT. T-PAIN | Blame It |
| 40 | >> | 1 | MANDO DIAO | Dance With Somebody [Radio Version] |
Colonne 2 : classement précédent
Colonne 3 : Nombre de semaines de présence dans le Mégatop
Colonne 4 : Artiste
Colonne 5 : Titre
En gras : le N°1, la meilleure progression en places et en points, la meilleure entrée ou ré-entrée.