





Pochettes en haut : #1 - #2 - #3
en bas : Meilleur score Airplay (en points) - en places - meilleure entrée
| N°1 - 1ème semaine | |||||
| 101 | 1 | 2 | 5 | LADY GAGA | Born This Way |
| 77 | 2 | 1 | 17 | BRUNO MARS | Grenade |
| 76 | 3 | 4 | 5 | RIHANNA | S&M [Radio] |
| 68 | 4 | 5 | 6 | P!NK | F**kin' Perfect (Perfect) [Radio] |
| 62 | 5 | 3 | 13 | ENRIQUE IGLESIAS FEAT. LUDACRIS | Tonight [Clean] |
| 53 | 6 | 10 | 4 | JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL | On The Floor [Radio] |
| 48 | 7 | 16 | 3 | BLACK EYED PEAS | Just Can't Get Enough |
| Meilleure Progression / en places | |||||
| Meilleure Progression Airplay / en points | |||||
| 46 | 8 | 21 | 4 | JESSIE J FEAT. B.O.B | Price Tag [Radio] |
| 41 | 9 | 6 | 10 | ADELE | Rolling In The Deep |
| 39 | 10 | 11 | 7 | AVRIL LAVIGNE | What The Hell |
| 38 | 11 | 13 | 8 | DIDDY-DIRTY MONEY FEAT. SKYLAR GREY | Coming Home [Radio] |
| 36 | 12 | 8 | 8 | BRITNEY SPEARS | Hold It Against Me |
| 34 | 13 | 7 | 19 | KATY PERRY | Firework [Radio] |
| 32 | 14 | 12 | 8 | USHER | More |
| 32 | 15 | 9 | 11 | TAIO CRUZ & Kylie or Travie McCoy | Higher |
| 29 | 16 | 27 | 3 | KATY PERRY FEAT. KANYE WEST | E.T. [Radio] |
| 22 | 17 | 22 | 10 | FAR EAST MOVEMENT FEAT. RYAN TEDDER | Rocketeer [Radio] |
| 21 | 18 | 14 | 14 | DAVID GUETTA FEAT. RIHANNA | Who's That Chick? |
| 21 | 19 | 23 | 5 | ALEXANDRA STAN | Mr. Saxobeat |
| 21 | 20 | 24 | 26 | RIHANNA | Only Girl [In The World] |
| 20 | 21 | 19 | 11 | PITBULL FEAT. T-PAIN | Hey Baby (Drop It To The Floor) |
| 20 | 22 | 26 | 25 | CEELO GREEN | F**k You (Forget You) [Radio] |
| 18 | 23 | 15 | 14 | CHRIS BROWN | Yeah 3X [Radio] |
| 18 | 24 | 28 | 6 | HURTS | Stay |
| Meilleure Entrée ou Ré-Entrée | |||||
| 16 | 25 | >> | 1 | BRITNEY SPEARS | Till The World Ends |
| 16 | 26 | 18 | 17 | BLACK EYED PEAS | The Time (The Dirty Bit) [Radio] |
| 16 | 27 | 30 | 4 | KE$HA | Blow [Radio] |
| 15 | 28 | 17 | 30 | BRUNO MARS | Just The Way You Are |
| 14 | 29 | 33 | 4 | JEREMIH FEAT. 50 CENT | Down On Me [Radio] |
| 13 | 30 | 32 | 2 | KERI HILSON FEAT. KANYE WEST | Pretty Girl Rock [Remix] |
| 12 | 31 | 36 | 2 | NICOLE SCHERZINGER | Poison |
| 12 | 32 | 35 | 21 | DUCK SAUCE | Barbara Streisand [Radio Edit] |
| 11 | 33 | >> | 1 | ADELE | Someone Like You |
| 11 | 34 | 29 | 21 | P!NK | Raise Your Glass |
| 11 | 35 | 31 | 13 | MARTIN SOLVEIG & DRAGONETTE | Hello |
| 9 | 36 | 38 | 19 | TINIE TEMPAH FEAT. ERIC TURNER | Written In The Stars [Radio Edit] |
| 9 | 37 | 20 | 18 | RIHANNA FEAT. DRAKE | What's My Name |
| 9 | 38 | 34 | 4 | NICKI MINAJ FEAT. DRAKE | Moment 4 Life [Radio] |
| 9 | 39 | 25 | 22 | SHAKIRA FEAT. DIZZEE RASCAL | Loca [JS Mix] |
| 8 | 40 | >> | 1 | MILOW | You And Me (in My Pocket) |
Colonne 2 : Classement cette semaine
Colonne 3 : Semaine Dernière
Colonne 4 : Nombre de semaines